Kennzahlen der bei der FSG Ering geschossenen Disziplinen im BSSB und Verfügbarkeit Vereinswaffen
| Kennzahl | Wettbewerb | Vereinswaffe |
|---|---|---|
| 1. | Lichtgewehr, für Kinder unter 12 Jahren | ja |
| 1.10 | Luftgewehr 10 m | ja |
| 1.30 | Zimmerstutzen neu | nein |
| 1.36 | KK 100 m, alle möglichen Disziplinen | ja |
| 1.40 | KK 3 X 20 Schuss, auch 3 X 40 Schuss | ja |
| 1.50 | KK Standardgewehr | ja |
| 1.58 g/o | Deutsches Ordonnanzgewehr (DSB) Geschlossene od. offene Visierung | ja |
| 1.60 | KK 3 X 40 Schuss | ja |
| 1.70 | GK-Freigewehr 120 Schuss 100 m | nein |
| 1.80 | KK-Liegendkampf 100 m | ja |
| 2.10 | Luftpistole | ja |
| 2.20 | Freie Pistole 50 m | ja |
| 2.30 | Olympische Schnellfeuerpistole | ja |
| 2.40 | KK-Sportpistole, Pistole oder Revolver .22 lfb | ja |
| 2.50 | Zentralfeuerpistole .30/.38 Vereinsrevolver .357/.38, keine Mag. Patronen | ja |
| 2.53 | GK-Pistole 9 mm Para | ja |
| 2.55 | GK-Revolver .357 Magnum | ja |
| 2.58 | GK-Revolver .44 Magnum | nein |
| 2.59 | GK-Pistole .45 ACP | nein |
| 2.60 | Standardpistole, Pistole oder Revolver .22 lfb | ja |
| 2.16 | Mehrschüssige Luftpistole | nein |
| 7.10 | Perkussionsgewehr | nein |
| 7.15 | Perkussions-Freigewehr | nein |
| 7.20 | Perkussions-Dienstgewehr | nein |
| 7.30 | Steinschlossgewehr | nein |
| 7.40 | Perkussionsrevolver | nein |
| 7.50 | Perkussionspistole | nein |
| 7.60 | Steinschlosspistole | nein |
| 7.35 | Musketen | nein |
| B.08/09 | Zielfernrohrgewehr 50m / 100m | nein |
| B.11 | Ordonnanzgewehr BSSB | ja |
| B.12 | Unterhebelgewehr A | ja |
| B.13 | Unterhebelgewehr B | ja |
| B.14 | Unterhebelgewehr C | ja |
| B.15 | KK-Mehrlader | ja |
| B.16 | Feuerstutzen traditionell - Munition muss vom Schützen gestellt werden | ja |
| B.17 | Zimmerstutzen traditionell | ja |
| B.21 | BSSB Kombiwettbewerb Revolver/Pistole - Rev. .357 Mag/Pist. 9mm | ja |
| B.24 | Ordonnanzpistole 7.65 mm - .45 | nein |
| B.29 | KK-Sportpistole/Revolver 9 mm - 45 | 30 Schuß Präz. | 30 Schuß Duell | ja |
| B.91 | RWK Luftgewehr | ja |
| B.84 | RWK KK Liegendkampf | ja |
| B.91 | RWK Luftpistole | ja |
| B.92 | RWK KK-Sportpistole | ja |
| B.93 | RWK GK-Zentralfeuerpistole oder -revolver | ja |
DISZIPLINSCHLÜSSEL FSG ERING
| Disziplin | Bezeichnung | Disziplin | Bezeichnung | Kz |
|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Luftgewehr | B.08 | Zielfernrohrgewehr 50 m | BY |
| 1.11 | Luftgewehr aufgelegt | B.09 | Zielfernrohrgewehr 100 m | n |
| 1.18 | Luftgewehr liegend Behinderte | B.10 | Wehrmanngewehr | u |
| 1.20 | Luftgewehr 3-Stellung | B.11 | Ordonnanzgewehr BSSB | r |
| 1.30 | Zimmerstutzen | B.12 | Unterhebelgewehr A | |
| 1.35 | KK - 100 m | B.13 | Unterhebelgewehr B | i |
| 1.36 | KK Gewehr 100 m Auflage | B.14 | Unterhebelgewehr C | n |
| 1.40 | KK - 3 X 20 Schuß | B.15 | KK - Mehrlader | |
| 1.41 | KK - Gewehr 50 m | B.16 | Feuerstutzen - traditionell | B |
| 1.50 | GK - Standardgewehr | B.17 | Zimmerstutzen - traditionell | a |
| 1.58 G | Ordonnanzgew. offene Visierung | B.21 | BSSB - Kombi Rev./Pist. | y |
| 1.58 G | Ordonnanzgew. geschl. Visierung | B.24 | Ordonnanzpistole | e |
| 1.60 | KK - 3 X 40 Schuß | B.25 | Großkalibersportpistole | r |
| 1.70 | GK Freigewehr 120 Schuß | B.26 | Alte Scheibenpistole | n |
| 1.80 | KK - liegend | B.29 | Kleinkaliber Revolver | |
| 1.90 | GK - Liegendkampf | 7.10 | Perkussionsgewehr | VL |
| 2.10 | Luftpistole | 7.15 | Perkussions Freigewehr | |
| 2.11 | Luftpistole aufgelegt | 7.20 | Perkussions Dienstgewehr | V |
| 2.16 | Mehrschüssige Luftpistole | 7.30 | Steinschloßgewehr | o |
| 2.20 | Freie Pistole 50 m | 7.31 | Steinschloßgewehr liegend | r |
| 2.21 | Pistole 50 m Auflage | 7.35 | Musket | d |
| 2.30 | Olymp. Schnellfeuerpistole | 7.40 | Perkussionsrevolver | e |
| 2.40 | KK - Sportpistole/od. Revolver | 7.50 | Perkussionspistole | r |
| 2.42 | Pistole 25 m Auflage | 7.60 | Steinschloßpistole | l |
| 2.45 | Zentralfeuerpistole (.38 Sp./.32 S&W)WC | 7.71 | Perkussionsflinte | a |
| 2.53 | GK - Pistole 9 mm Luger | 7.72 | Steinschloßflinte | d |
| 2.55 | GK - Revolver .357 mag | e | ||
| 2.58 | GK - Revolver .44 mag | r | ||
| 2.59 | GK - Pistole .45 ACP | |||
| 2.60 | Standardpistole .22 lfb |
Diese BSSB - Disziplinen können bei der FSG Ering geschossen werden.
Waffen für diese Disziplinen dürfen von der Vorstandschaft befürwortet werden.
Einzelheiten und Infos zur jeweiligen Disziplin bitte dem Regelheft entnehmen,
das als Nachschlagewerk bei der Standaufsicht liegt. (oder BSSB Home Sport)
Bei der Teilnahme an der Vereinsmeisterschaft, die ja vorausgesetzt wird, und die für
eine Befürwortung obligatorisch ist, muss auf die exakte Durchführung der angegebenen
Disziplin geachtet werden! Welche Scheibe wird benötigt etc.
Für die Regelkonforme Durchführung des Trainings ist der Schütze selbst verantwortlich.